
Участие в выставке «ЮГАГРО»
С 25 по 28 ноября 2014 года ООО «Агрополис» примет участие в 21-ой Международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО», которая пройдет в выставочном центре «Кубань ЭКСПОЦЕНТР».
Климатические изменения могут привести к недостатку осадков и создать стресс для сельскохозяйственных культур и, как следствие, снизить урожайность. Барабанный дождеватель позволяет пользователю выполнять орошение, когда это необходимо с минимальными инвестиционными затратами. Его уменьшенный размер и удобство использования идеально для полива небольших поверхностей. Он орошает примерно 1 гектар за проход (2 полосы).
В сельском хозяйстве, садоводстве, парках, спортивных полях.
Универсальный спринклер: для стандартных ирригационных нужд
Повышенный спринклер:для высоких с/х культур(сахар,тростник,кукуруза и тд)
A | B | C | D | H | W | |
Модель | Высота со сцепным устройством | Ширина | Длина со сцепным устройством | Длина без сцепного устройства | Высота | Ширина (регулируемая) |
40 - 120 50 - 90 |
1380 | 1100 | 3110 | 2070 | 780 | 1200 - 1800 |
Внешний шланг диаметр: 40 мм | Модель спринклера: 40 | Площадь максимального орошения за позицию: 2 по 0.5 = 1.01 га | |||||||||
Длина шланга: 120 м | Макс. длина полосы: 135 м | Макс. ширина орошаемой полосы: 37.4 м (90% диаметра орошаемого круга) | |||||||||
Прибл. продолжительность обратного хода на полосу (час) | |||||||||||
Диаметр сопло | Давление сопло (бар) | Диапазон спрея (м) | Макс. Ширина полосы (м) | Расход воды (м3/час) | Подающее давление (бар) | 24 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Скорость обратного хода спринклера (м/час) | |||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
Интенсивность дождевания | |||||||||||
8 | 2.0 | 15.8 | 28 | 3.3 | 3.7 - 4.3 | 23 | 19 | 14 | 12 | 10 | 8 |
2.5 | 16.4 | 30 | 3.7 | 4.2 - 4.8 | 25 | 21 | 16 | 13 | 10 | 8 | |
3.0 | 16.9 | 30 | 4.0 | 4.7 - 5.3 | 26 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | |
3.5 | 17.5 | 32 | 4.3 | 5.2 - 5.8 | 27 | 23 | 17 | 14 | 11 | 9 | |
9 | 2.0 | 16.1 | 29 | 3.7 | 3.7 - 4.3 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 |
2.5 | 16.7 | 30 | 4.1 | 4.3 - 4.9 | 27 | 23 | 17 | 14 | 11 | 9 | |
3.0 | 17.2 | 31 | 4.5 | 4.9 - 5.5 | 29 | 24 | 18 | 15 | 12 | 10 | |
3.5 | 17.5 | 32 | 4.9 | 5.4 - 6.1 | 31 | 26 | 19 | 16 | 13 | 10 | |
10 | 2.5 | 19.2 | 35 | 5.9 | 4.7 - 5.0 | 34 | 29 | 21 | 17 | 14 | 11 |
3.0 | 20.3 | 37 | 6.5 | 5.4 - 5.7 | 36 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | |
3.5 | 20.8 | 37 | 7.0 | 6.1 - 6.4 | 37 | 31 | 23 | 19 | 16 | 12 |
Внешний шланг диаметр: 50 мм | Модель спринклера: 50 | Площадь максимального орошения за позицию: 2 по 0.56 = 1.12 га | |||||||||
Длина шланга: 90 м | Макс. длина полосы: 110 м | Макс. ширина орошаемой полосы: 51.3 м (90% диаметра орошаемого круга) | |||||||||
Прибл. продолжительность обратного хода на полосу (час) | |||||||||||
Диаметр сопло | Давление сопло (бар) | Диапазон спрея (м) | Макс. Ширина полосы (м) | Расход воды (м3/час) | Подающее давление (бар) | 18 | 15 | 13 | 9 | 6 | 3 |
Скорость обратного хода спринклера (м/час) | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 30 | ||||||
Интенсивность дождевания | |||||||||||
10 | 2.0 | 21.5 | 39 | 6.8 | 3.0 - 3.6 | 35 | 29 | 25 | 17 | 12 | 6 |
3.0 | 24.0 | 43 | 8.3 | 4.1 - 4.7 | 39 | 32 | 28 | 19 | 13 | 6 | |
4.0 | 26.5 | 48 | 9.6 | 5.3 - 5.9 | 40 | 33 | 29 | 20 | 13 | 7 | |
12 | 2.0 | 23.0 | 41 | 9.1 | 3.3 - 4.0 | 44 | 37 | 32 | 22 | 15 | 7 |
3.0 | 26.0 | 47 | 11.1 | 4.9 - 5.4 | 47 | 39 | 34 | 24 | 16 | 8 | |
4.0 | 28.5 | 51 | 12.8 | 6.5 - 7.0 | 50 | 42 | 36 | 25 | 17 | 8 | |
14 | 2.0 | 24.0 | 43 | 11.8 | 4.2 - 4.8 | 55 | 46 | 40 | 27 | 18 | 9 |
3.0 | 27.5 | 50 | 14.4 | 6.3 - 6.7 | 58 | 48 | 42 | 29 | 19 | 10 | |
3.5 | 28.5 | 51 | 15.5 | 7.2 - 7.5 | 61 | 51 | 44 | 30 | 20 | 10 |
Таблицы производительности не учитывают отклонения шланга.